Velikostní tabulky

Systém značení obuvi

V současné době se ve světě i v České republice používá nejčastěji pět základních typů označení velikosti obuvi:


Celá čísla Půlčísla
Mondopoint (mm) 5 nebo 7,5 mm -
Metrický (cm) 10 mm 5 mm
Anglický (inch) 1/3 inch = 8,4 mm 1/6 inch = 4,2 mm
Americký (inch) 1/3 inch = 8,4 mm 1/6 inch = 4,2 mm
Francouzký (steh) 6,66 mm

Velikosti dámské obuvi (EU: 35-42)

mm 220 225 230 240 250 255 260 270
cm 23 23,5 24 25 26 26,5 27 28
Anglie 3 3,5 4 5 6 6,5 7 8
Amerika 4 4,5 5 6 7 7,5 8 9
Brazílie 33 34 35 36 37 38 39 40
EU 35 36 37 38 39 40 41 42

Velikosti pánské obuvi (EU 39-49)

mm 250 255 260 270 280 285 290 295 300 310 315
cm 26 26,5 27 28 29 29,5 30 30,5 31 32 32,5
Anglie 6 6,5 7 8 9 9,5 10 10,5 12 13 13,5
Amerika 7 7,5 8 9 10 10,5 11 11,5 13 14 14,5
Brazílie 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
EU 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

 

Systém značení oděvů

Hasičské oděvy

Výška postavy Výšková skupina 168 cm (160-176cm)
Kód 4444 4644 4845 5045 5245 5446 5646 5946 6047 6247 6447
Velikost 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Obvod hrudníku (cm) 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Obvod pasu (cm) 72 76 84 88 92 100 104 108 116 120 124
Délka kalhot * 75 cm
* Kroková délka kalhot je měřena v rozkroku po patní kost (2cm nad zemí)

 

Výška postavy Výšková skupina 182 cm (176-188cm)
Kód 4264 4464 4664 4865 5065 5265 5466 5666 5866 6067 6267 6467
Velikost 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Obvod hrudníku (cm) 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Obvod pasu (cm) 68 72 76 84 88 92 100 104 108 116 120 124
Délka kalhot * 82 cm
* Kroková délka kalhot je měřena v rozkroku po patní kost (2cm nad zemí)

 

Výška postavy Výšková skupina 194 cm (188-198cm)
Kód 4885 5085 5285 5486 5686 5886 6087 6287 6487
Velikost 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Obvod hrudníku (cm) 96 100 104 108 112 116 120 124 128
Obvod pasu (cm) 84 88 92 100 104 108 116 120 124
Délka kalhot * 89 cm
* Kroková délka kalhot je měřena v rozkroku po patní kost (2cm nad zemí)

Standardní tabulka velikostí kalhot

CZ, D 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
FR, IT 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
US 28 30 31 33 34 36 38 39 41 42 44

Standardní tabulka velikostí obleků

CZ, D 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
UK/US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
US XS XS,S S,M M,L L,XL XL XXL 3XL 4XL 5XL